- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-12-09 | 开业 |
工商注册号 | 370481200234849 | 组织机构代码 | MA3R5UJ0-7 | |
统一信用代码 | 91370481MA3R5UJ07F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370481MA3R5UJ07F | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-12-09至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-09 | |
登记机关 | 滕州市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Jinhongchang CNC Machine Tool Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省枣庄市滕州市南沙河镇前房村村东200米 | |||
经营范围 |
一般项目:制造、销售:数控机床、液压机械、矿山机械设备及配件;销售:机床配件、轴承、三相异步电动机、机械零部件;经营本企业相关产品的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|