- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2017-03-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 370282230237026 | 组织机构代码 | MA3DBRGP-4 | |
| 统一信用代码 | 91370282MA3DBRGP4P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370282MA3DBRGP4P | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-03-17至无固定期限 | 核准日期 | 2017-03-17 | |
| 登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Jinhongchang Metal Material Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省青岛市即墨市长江二路硕辉苑19-3-501户 | |||
| 经营范围 |
销售钢材、建筑材料、化工原料(不含危险品)、有色金属(国家限制的除外)、橡胶制品、塑料制品、五金机电、电子产品;销售智能机器人(国家限制的除外);货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||