- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1050万人民币 | 2018-01-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 411328000039220 | 组织机构代码 | MA44RP3Y-0 | |
| 统一信用代码 | 91411328MA44RP3Y0Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411328MA44RP3Y0Y | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-01-10至2028-01-09 | 核准日期 | 2018-01-10 | |
| 登记机关 | 南阳市唐河县市场监督管理局 | 英文名称 | Tanghe Jinhongchang Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 唐河县城郊乡建设路东段 | |||
| 经营范围 |
激光投影产品、投影仪、传感器、头戴式显示设备、触摸一体机、DLP、LED显示屏、信号灯、电子元器件生产、研发和销售;软件开发,系统集成;安全技术防范工程设计、施工、维修;技术服务、技术咨询、成果转让;五金交电、计算机及辅助设备、通讯设备、机械设备、办公用品、金属材料、电子产品的销售;电子与智能化工程施工。*
|
|||